PASS	Basic Statistics	Tp15_S15_R1_001.fastq
PASS	Per base sequence quality	Tp15_S15_R1_001.fastq
PASS	Per tile sequence quality	Tp15_S15_R1_001.fastq
PASS	Per sequence quality scores	Tp15_S15_R1_001.fastq
FAIL	Per base sequence content	Tp15_S15_R1_001.fastq
FAIL	Per sequence GC content	Tp15_S15_R1_001.fastq
PASS	Per base N content	Tp15_S15_R1_001.fastq
WARN	Sequence Length Distribution	Tp15_S15_R1_001.fastq
FAIL	Sequence Duplication Levels	Tp15_S15_R1_001.fastq
WARN	Overrepresented sequences	Tp15_S15_R1_001.fastq
PASS	Adapter Content	Tp15_S15_R1_001.fastq
